Топливный насос NVBGRGZ. Общие технические характеристики
| Полное наименование модели насоса | NVBGRGZ |
| Альтернативное наименование | pump NVBGRGZ |
| Альтернативный номер | |
| Производитель | hp-Technik (Германия) |
| Серия | hp-Technik серия NV |
| Регулировочный клапан | Есть (встроенный) |
| Байпас | Есть |
| Тип насоса | шестеренчатый насос (самосмазывающийся) |
| Типоразмер | NVBGRGZ |
| Мощность по шкале от 1 до 14 | 10 из 14 |
| Макс. давление | 40 бар |
| Скорость вращения максимальная | 3500 об/мин |
| Характеристики на скорости вращения | 2800 об/мин |
| Производительность на 9 бар | 1100 л/ч |
| Производительность на 30 бар | 1000 л/ч |
| Производительность на 40 бар | 870 л/ч |
| Топливо | Легкое топливо, тяжелое топливо, дизельное, котельное топливо, солярка, авиационный керосин, печное, горелочное, судовое, мазут, судовое остаточное, бункерное, сырая нефть, сжиженный газ, керосин |
| Диаметр ротора | 38 мм |
| Вал | 12 мм |
| Механическое уплотнение вала | Торцевое уплотнение вала hp-Technik NVBGRGZ арт. 0190015 |
| Требуемая мощность подогрева | 100 Вт |
| Вывод байпас | Есть |
| Порт для манометра | Есть |
| Тип соединений | резьба |
| Присоединение подачи на форсунку | 1/2" |
| Присоединение всаса | 1/2" |
| Байпасное присоединение | 1/2" |
| Присоединение манометра | 1/4" |
| Крутящий момент | 1,6 Нм |
| Вес | 3,8 кг |
| Длина | 145,5 мм |
| Ширина | 169 мм |
| Высота | 107 мм |
| Применение | горелки Weishaupt, CIB UNIGAS, Baltur, насосно-моторные группы, мотопомпы, насосные станции питающие большой мощности, подача сырой нефти, сжиженного газа, судового мазута, печное топливо |
Модели насоса NVBGRGZ
| Модели | Альтернативная модель |
| NVBGRGZ-I-4-20-BH1 | NVBGRGZI420BH1 |
| NVBGRGZ-D-4-20-BH1 | NVBGRGZD420BH1 |
| NVBGRGZ-I-4-20 | NVBGRGZI420 |
| NVBGRGZ-D-4-20 | NVBGRGZD420 |
Так же у нас вы можете купить торцевое уплотнение вала для всех насосов модели hp-Technik NVBGRGZ
Узнать о другой продукции hp-Technik
Главная страница сайта hp-Technik
О компании hp-Technik