Общие сведенияНасосно-моторная группа hp-Technik SMG 1841 - 1873 это насос серии VB с электроприводом со скоростью вращения 950 об/мин. Данная мотопомпа SMG наследует опции и технические характеристики насоса hp-Technik VB. В том числе наличие встроенного регулировочного клапана, позволяющего регулировать напорное давление непосредственно на насосе. Другие характеристики насоса VB, такие как расход (подача л/ч), применимы на скорости вращения 950 об/мин. |
Общие характеристики мотопомп серии SMG и предельные параметры
Тип насоса | насос hp-Technik серии VB |
Скорость вращения | 950 об/мин |
Встроенная регулировка давления | есть |
Байпас | нет |
Расход (макс) | до 4000 л/ч |
Минимальное давление на входе | -0,6 бар |
Температура топлива | до 150 °C |
Вязкость рабочей среды / топлива | до 400 сСт |
Мощность электродвигателя | до 7,5 kW |
Применение насосов SMG
Мотопомпа hp-Technik SMG из насоса серии VB с электроприводом дает возможность регулировки давления и поддержания его на постоянном уровне. Данная насосно-моторная группа с невысокой скоростью вращения 950 об/мин идеальна для перекачки топлива и жидкостей высокой вязкости в отличие от мотопомп со скоростью вращения от 1400 об/мин.
- Применяется в топливных системах, где требуется регулируемая подача топлива при отсутствии внешней регулирующей арматуры
- В составе более сложных насосных станций и агрегатов, в том числе, обладающих отдельно установленными перепускными клапанами, байпасами, фильтрами, клапанами сброса избыточного давления, счетчиками, реле давления и другой трубопроводной и управляющей арматурой.
- в мазутных, дизельных топливных горелках, а также горелках, работающих на других видах топлива,с отдельной системой управления потоком.
- горелки, котлы, двойные блоки насосов и насосные станции любой производительности, работающие на высоковязких видах топлива
- гидравлические системы
- смазочно-охлаждающие системы
Дополнительные сведения по эксплуатации
Стандартное исполнение насосов SMG с электроприводом
В стандартном исполнении насосно-моторные группы (насосные мотопомпы изготавливаются) с направлением вращения против часовой стрелки (I = clockwise). Направление вращения может быть изменено только в заводских условиях. Расположение присоединительных портов зависит от направления вращения.
Стандартный электродвигатель рассчитан на рабочую среду с вязкостью до 400 сСт. Максимальная мощность электропривода до 7,5 kW. При необходимости работы с топливом и другими видами рабочей среды вязкостью от 400 сСт до 1000 сСт должна быть увеличена мощность электродвигателя. Купить мотопомпу hp-Technik SMG для нестандартных условий можно по дополнительному запросу.
Виды топлива и рабочей среды
- мазут, дизель, солярка
- керосин, авиационный керосин
- сырая нефть
- судовое топливо, флотский мазут
- масло-смолистые смеси: битум, гудрон, смола, масло и дёготь
- сжиженный газ
- гидравлическая жидкость
Подробнее о видах топлива для hp-Technik
Топливный фильтр
Всасывающий трубопровод должен быть оснащен фильтром, который должен проходить регулярную проверку на предмет загрязнения и при снижении пропускной способности своевременно заменяться. Фильтр устанавливается на питающей стороне насоса SMG.
Размер ячейки фильтрующего элемента зависит от вязкости рабочей жидкости. Для жидкостей с высокой вязкостью (мазут), применяется фильтрующий элемент с размером ячейки 500 микрон, а для жидкостей с меньшей вязкостью размер ячейки 100 микрон. Диапазон давления на входе в насос находится в пределах от -0,6 до 5 бар.
Утилизация фильтрующего элемента должна выполняться в соответствии с природоохранным законодательством.
Запасные части насососно-моторной группы с насосом hp-Technik VB и дополнительная оснастка
- Торцевое уплотнение hp-Technik - механическое уплотнение вала
- Нагревательный элемент - электроподогрев
Перейти к запасным частям для мотопомп hp-Technik
Ниже приведены технические данные мотопом hp-Technik с насосом серии VB при работе с дизельным топливом вязкостью 6 сСт с температурой 20 °C
Технические характеристики насосов (мотопомп) SMG 1841 - 1873 hp-Technik
Модели насосно-моторных групп hp-Technik SMG 1841 - 1853 (максимальное давление 9 бар) с электроприводом от 0,25 kW до 7,5 kW
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Расход при 0-9 бар | Электродвигатель, kW | Соединения | Нагрев, Вт | Ротор | Вал | Артикул |
SMG 1841 | VBP | 30 л/ч | 0,25 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0380027 |
SMG 1842 | VBM | 55 л/ч | 0,25 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0380028 |
SMG 1843 | VBG | 80 л/ч | 0,25 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0380029 |
SMG 1844 | VBF | 105 л/ч | 0,25 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0380030 |
SMG 1845 | VBG | 200 л/ч | 0,25 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0380031 |
SMG 1846 | VBGM | 300 л/ч | 0,25 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0380032 |
SMG 1847 | VBGG | 400 л/ч | 0,37 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0380033 |
SMG 1848 | VBHP | 670 л/ч | 0,55 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0380034 |
SMG 1849 | VBHM | 1000 л/ч | 0,75 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0380035 |
SMG 1850 | VBHG | 1330 л/ч | 1,1 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0380036 |
SMG 1851 | VBHGP | 2000 л/ч | 1,5 kW | G 1" | 280 | 75 | 22 | 0380037 |
SMG 1851-1 | VBHGPZ | 2400 л/ч | 1,5 kW | G 1" | 280 | 75 | 22 | 0380055 |
SMG 1852 | VBHGM | 3000 л/ч | 2,2 kW | G 1" | 280 | 75 | 22 | 0380038 |
SMG 1853 | VBHGG | 4000 л/ч | 3 kW | G 1" | 280 | 75 | 22 | 0380039 |
Модели насосов hp-Technik SMG 1861 - 1873 с электродвигателем (максимальное давление 30 бар)
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Расход при 0-9 бар | Расход при 30 бар | Электропривод, kW | Соединения | Нагрев, Вт | Ротор | Вал | Артикул |
SMG 1861 | VBP | 30 л/ч | 20 л/ч | 0,25 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0380040 |
SMG 1862 | VBM | 55 л/ч | 40 л/ч | 0,25 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0380041 |
SMG 1863 | VBG | 80 л/ч | 60 л/ч | 0,25 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0380042 |
SMG 1864 | VBF | 105 л/ч | 90 л/ч | 0,25 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0380043 |
SMG 1865 | VBGP | 200 л/ч | 160 л/ч | 0,55 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0380044 |
SMG 1866 | VBGM | 300 л/ч | 260 л/ч | 0,75 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0380045 |
SMG 1867 | VBGG | 400 л/ч | 360 л/ч | 1,1 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0380046 |
SMG 1868 | VBHP | 670 л/ч | 470 л/ч | 1,5 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0380047 |
SMG 1869 | VBHM | 1000 л/ч | 800 л/ч | 2,2 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0380048 |
SMG 1870 | VBHG | 1330 л/ч | 1100 л/ч | 3 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0380049 |
SMG 1871 | VBHGP | 2000 л/ч | 1400 л/ч | 4 kW | G 1" | 280 | 75 | 22 | 0380050 |
SMG 1871-1 | VBHGPZ | 2400 л/ч | 2000 л/ч | 4 kW | G 1" | 280 | 75 | 22 | 0380056 |
SMG 1872 | VBHGM | 3000 л/ч | 2400 л/ч | 5,5 kW | G 1" | 280 | 75 | 22 | 0380051 |
SMG 1873 | VBHGG | 4000 л/ч | 3200 л/ч | 7,5 kW | G 1" | 280 | 75 | 22 | 0380052 |
Производитель hp-Technik декларирует, что насосы SMG (мотопомпы) производятся в соответствии с:
- Директивами и стандартами ЕС: 2006/42/ЕС "О безопасности машин и оборудования"
- Техническими регламентами Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ЕАС
Масштабный чертеж насоса hp-Technik cерии VB
Типы и расположение трубных соединений, направление вращения вала
Размеры мотопомп SMG с насосом hp-Technik VB электродвигателем 950 об/мин
Таблица с обозначениями размера моделей насосов SMG 1841 - 1853 hp-Technik с электроприводом 950 об/мин (максимальное давление 9 бар)
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Электропривод, kW | a | a1 | b | c | e1 | f3 | g1 | h | k2 | s | k | k3 | k4 |
SMG 1841 | VBP | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1842 | VBM | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1843 | VBG | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1844 | VBF | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1845 | VBGP | 0,25 kW | 90 | 40 | 112 | 7 | G 1/2" | 44 | 75 | 71 | 186 | 7 | 396 | 210 | 82 |
SMG 1846 | VBGM | 0,25 kW | 90 | 40 | 112 | 7 | G 1/2" | 44 | 75 | 71 | 186 | 7 | 396 | 210 | 82 |
SMG 1847 | VBGG | 0,37 kW | 100 | 40 | 125 | 8 | G 1/2" | 44 | 75 | 80 | 206 | 10 | 493 | 287 | 137 |
SMG 1848 | VBHP | 0,55 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G 3/4" | 67 | 90 | 80 | 268 | 10 | 555 | 287 | 137 |
SMG 1849 | VBHM | 0,75 kW | 100 | 49 | 140 | 10 | G 3/4" | 67 | 90 | 90 | 278 | 10 | 615 | 337 | 181 |
SMG 1850 | VBHG | 1,1 kW | 125 | 49 | 140 | 10 | G 3/4" | 67 | 90 | 90 | 278 | 10 | 615 | 337 | 156 |
SMG 1851 | VBHGP | 1,5 kW | 140 | 63 | 160 | 12 | G 1" | 80 | 120 | 100 | 350 | 12 | 714 | 364 | 160 |
SMG 1851-1 | VBHGPZ | 1,5 kW | 140 | 63 | 160 | 12 | G 1" | 80 | 120 | 100 | 350 | 12 | 714 | 364 | 160 |
SMG 1852 | VBHGM | 2,2 kW | 140 | 63 | 190 | 12 | G 1" | 80 | 120 | 112 | 350 | 12 | 697 | 347 | 137 |
SMG 1853 | VBHGG | 3 kW | 140 | 63 | 216 | 15 | G 1" | 80 | 120 | 132 | 370 | 12 | 790 | 420 | 199 |
Таблица с обозначениями размера моделей насосов SMG 1861 - 1873 hp-Technik (максимальное давление 30 бар) с электродвигателем 950 об/мин
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Электродвигатель, kW |
a | a1 | b | c | e1 | f3 | g1 | h | k2 | s | k | k3 | k4 |
SMG 1861 | VBP | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1862 | VBM | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1863 | VBG | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1864 | VBF | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1865 | VBGP | 0,55 kW | 100 | 40 | 125 | 8 | G 1/2" | 44 | 75 | 80 | 206 | 10 | 493 | 287 | 137 |
SMG 1866 | VBGM | 0,75 kW | 100 | 40 | 140 | 10 | G 1/2" | 44 | 75 | 90 | 206 | 10 | 543 | 337 | 181 |
SMG 1867 | VBGG | 1,1 kW | 125 | 40 | 140 | 10 | G 1/2" | 44 | 75 | 90 | 206 | 10 | 543 | 337 | 156 |
SMG 1868 | VBHP | 1,5 kW | 140 | 49 | 160 | 12 | G 3/4" | 67 | 90 | 100 | 288 | 12 | 652 | 364 | 160 |
SMG 1869 | VBHM | 2,2 kW | 140 | 49 | 190 | 12 | G 3/4" | 67 | 90 | 112 | 288 | 12 | 635 | 347 | 137 |
SMG 1870 | VBHG | 3 kW | 140 | 49 | 216 | 15 | G 3/4" | 67 | 90 | 132 | 308 | 12 | 728 | 420 | 199 |
SMG 1871 | VBHGP | 4 kW | 178 | 63 | 216 | 15 | G 1" | 80 | 120 | 132 | 370 | 12 | 790 | 420 | 153 |
SMG 1871-1 | VBHGPZ | 4 kW | 178 | 63 | 216 | 15 | G 1" | 80 | 120 | 132 | 370 | 12 | 790 | 420 | 153 |
SMG 1872 | VBHGM | 5,5 kW | 178 | 63 | 216 | 15 | G 1" | 80 | 120 | 132 | 370 | 12 | 790 | 420 | 153 |
SMG 1873 | VBHGG | 7,5 kW | 210 | 63 | 254 | 18 | G 1" | 80 | 120 | 160 | 370 | 15 | 864 | 494 | 166 |
Заказать мотопомпу hp-Technik SMG
Для заказа насоса SMG с электродвигателем необходимо предоставить полную информацию о модели либо заводской серийный номер. Эти сведения можно найти на табличке прикрепленной к корпусу:
Где указано:
|
Если данные на информационной табличке нечитаемы либо вы собираетесь купить насос SMG / мотопомпу / насосно-моторную группу hp-Technik впервые, то на основании технических требований вашей горелки либо насосной станции мы подберем для вас соответствующую конфигурацию.
Для удобства заказа мотопомпы hp-Technik в таблице ниже приведены все модели насосов и их артикулы
Давление до 9 бар |
Давление до 30 бар |
|||
Насос hp-Technik SMG | Артикул | Насос hp-Technik SMG | Артикул | |
SMG 1841 | 0380027 | SMG 1861 | 0380040 | |
SMG 1842 | 0380028 | SMG 1862 | 0380041 | |
SMG 1843 | 0380029 | SMG 1863 | 0380042 | |
SMG 1844 | 0380030 | SMG 1864 | 0380043 | |
SMG 1845 | 0380031 | SMG 1865 | 0380044 | |
SMG 1846 | 0380032 | SMG 1866 | 0380045 | |
SMG 1847 | 0380033 | SMG 1867 | 0380046 | |
SMG 1848 | 0380034 | SMG 1868 | 0380047 | |
SMG 1849 | 0380035 | SMG 1869 | 0380048 | |
SMG 1850 | 0380036 | SMG 1870 | 0380049 | |
SMG 1851 | 0380037 | SMG 1871 | 0380050 | |
SMG 1851-1 | 0380055 | SMG 1871-1 | 0380056 | |
SMG 1852 | 0380038 | SMG 1872 | 0380051 | |
SMG 1853 | 0380039 | SMG 1873 | 0380052 |
Так же у нас вы можете купить торцевое уплотнение вала для насоса hp-Technik серии VB.
Узнать о другой продукции hp-Technik
Главная страница сайта hp-Technik
О компании hp-Technik