Высокопроизводительный насос VBHGRM-I-4-10 с обратным вращением вала для легких видов топлива |
| Описание: | Шестеренчатый топливный насос с производительностью 3200 л/ч на 40 бар и 3600 л/ч на 30 бар , давление регулируется от 15 до 40 бар, вращение вала против часовой стрелки - 1400 об/мин. Механическое торцевое уплотнение вала, байпас, перепускной клапан. |
Отличительные характеристики насоса hp-Technik VBHGRM-I-4-10
| Полное наименование модели насоса | VBHGRM-I-4-10 |
| Альтернативное наименование | pump VBHGRM-I-4-10 (VBHGRMI410) |
| Артикул | 0110050 |
| Производитель | hp-Technik (Германия) |
| Серия | hp-Technik серия VBR |
| Типоразмер и базовые характеристики | см. насос типоразмера VBHGRM |
| Скорость вращения вала | 1400 об/мин |
| Направление вращения | против часовой стрелки (обратное) |
| Ступень давления | 4 |
| Давление регулируется в диапазоне | 15 - 40 бар (атмосфер) |
| Производительность | 3600 л/ч на 30 бар, 3200 л/ч на 40 бар |
| Специальное исполнение | По заказу: VBHGRM-I-4-10-So |
| Порт для форсунки | справа |
| Механическое уплотнение вала | Торцевое уплотнение вала hp-Technik VBHGRM-I-4-10 арт. 0190017 |
| Нагревательный элемент | Нет |
| Топливо | все виды легкого топлива EL, L, MGO, MDO : Дизельное, горелочное, судовое, котельное, солярка, мазут, судовое остаточное, керосин, авиационный керосин, сжиженный газ, печное топливо, судовой мазут |
Нажмите, чтобы посмотреть базовые характеристика насоса: по ссылке на насос VBHGRM
В готовых изделиях hp-Technik насос VBHGRM-I-4-10 / VBHGRM-D-4-10 применяется в
- Насосно-моторная группа SMG 1952, модель SMG 1952-I-4-10
- Насосные станции BIK 5212
- Насосные станции BIK 5412
- Насосная станция MOG 5212
- Насосная станция MOG 5412
- Насосная станция MOG 1952-FL-A-30
Похожие модели топливных насосов VBHGRM
| Модель | Опция (Отличие) | Альт. Модель |
| VBHGRM-I-4-10-BH1 | электроподогрев | VBHGRMI410BH1 |
| VBHGRM-I-4-15-BH1 | электроподогрев + тяжелые виды топлива (сырая нефть) | VBHGRMI415BH1 |
| VBHGRM-I-3-10 | давление от 6 до 25 бар | VBHGRMI310 |
| VBHGRM-I-2-10 | давление от 2 до 9 бар | VBHGRMI110 |
| VBHGRM-D-4-10 | вращение по часовой стрелке | VBHGRMD410 |
Так же у нас вы можете купить торцевое уплотнение вала для насоса hp-Technik VBHGRM-I-4-10
Узнать о другой продукции hp-Technik
Главная страница сайта hp-Technik
О компании hp-Technik
Все насосы VBHGRM
Другие насосы hp-Technik