Насос NVBGRG-D-4-10-BH1
|
Общее тех. описание: | Топливный насос NVBGRG-D-4-10-BH1 с вращением вала по часовой стрелке со скоростью 1400 об/мин. Ступень давления 4 - давление насоса регулируется от 15 до 40 бар (атм) при помощи встроенного перепускного клапана. Подходит для горелок на различных видах топлива. Кроме встроенного клапана в насосе есть байпас. Торцевое уплотнение - механическое. Для работы с более вязким топливом и при низкой температуре помогает электроподогрев, который предусмотрен на этой модели насоса. Под заказ доступны: исполнение для тяжелых видов топлива - модель hp-Technik NVBGRG-D-4-15-BH1, а также все виды специальных исполнений насоса NVBGRG-D-4-10-So. |
Характеристики насоса hp-Technik NVBGRG-D-4-10-BH1
Полное наименование модели насоса | NVBGRG-D-4-10-BH1 / NVBGRG-D-4-10 |
Альтернативное наименование | pump NVBGRG-D-4-10-BH1 (NVBGRGD410BH1) |
Артикул | 0140034 |
Альтернативный номер | |
Производитель | hp-Technik (Германия) |
Серия | hp-Technik серия NV |
Типоразмер и базовые характеристики | см. насос типоразмера NVBGRG |
Скорость вращения вала | 1400 об/мин |
Направление вращения | прямое (по часовое стрелке) |
Ступень давления | 4 |
Давление регулируется в диапазоне | 15 - 40 бар (атмосфер) |
Производительность | 480 л/ч на 40 бар, 540 л/ч на 30 бар, |
Производительность максимальная | 600 л/ч на 9 бар |
Специальное исполнение | По заказу: NVBGRG-D-4-10-BH1-So |
Порт для форсунки | слева |
Механическое уплотнение вала | Торцевое уплотнение вала hp-Technik NVBGRG-D-4-10-BH1 арт. 0190015 |
Нагревательный элемент | Да (подготовка под нагревательный элемент) |
Топливо | все виды легкого топлива EL, L, MGO, MDO : Дизельное, горелочное, судовое, котельное, солярка, мазут, судовое остаточное, керосин, авиационный керосин, сжиженный газ, печное топливо, судовой мазут |
Нажмите, чтобы посмотреть базовые характеристика насоса: по ссылке на насос NVBGRG
В готовых изделиях hp-Technik насос NVBGRG-D-4-10-BH1 применяется в
- Насосно-моторная группа SMG 1967, именно SMG 1967-D-4-10-BH1
Другие модели топливных насосов NVBGRG
Модель | Опция (Отличие) | Альт. Модель |
NVBGRG-I-4-10-BH1 | вращение против часовой стрелки | NVBGRGI410BH1 |
NVBGRG-D-4-10 | без электроподогрева | NVBGRGD410 |
NVBGRG-I-4-10 | без подогрева + вращение против часовой стрелки | NVBGRGI410 |
NVBGRG-D-3-10 | без электроподогрева + давление от 6 до 25 бар | NVBGRGD310 |
NVBGRG-D-4-15-BH1 | тяжелые виды топлива (сырая нефть) | NVBGRGD415BH1 |
NVBGRG-D-4-90-BH1 | скорость вращения 980 об/мин | NVBGRGD490BH1 |
NVBGRG-D-2-10-BH1 | давление от 2 до 9 бар | NVBGRGD210BH1 |
NVBGRG-D-4-15 | нет подогрева + сырая нефть | NVBGRGD415 |
NVBGRG-D-3-10-BH1 | давление от 6 до 25 бар | NVBGRGD310BH1 |
Перейдите, чтобы купить торцевое уплотнение вала для насоса hp-Technik NVBGRG-D-4-20-BH1
Узнать о другой продукции hp-Technik
Главная страница сайта hp-Technik
О компании hp-Technik
Все насосы NVBGRG
Другие насосы hp-Technik