Общие сведенияПредставленная серия насосов является мотопомпой на основе топливного насоса hp-Technik серии B с электроприводом, исполненного без перепускного регулировочного клапана и байпаса. |
Общие характеристики мотопомп серии SMG и предельные параметры
Тип насоса | насос hp-Technik серии B |
Скорость вращения | 1400 об/мин |
Встроенная регулировка давления | нет |
Байпас | нет |
Расход (макс) | 6000 л/ч |
Минимальное давление на входе | -0,6 бар |
Температура топлива | до 150 °C |
Вязкость рабочей среды | до 150 сСт |
Применение насосов SMG
Насос SMG с электроприводом поддерживает статическое давление с постоянным расходом в зависимости от настроек регулирующей арматуры, установленной по ходу движения рабочей среды.
- Применяется в простых топливных системах с нерегулируемой подачей топлива на пределе рабочего давления либо при наличии внешней регулирующей арматуры
- В составе более сложных насосных станций и агрегатов, в том числе, обладающих отдельно установленными перепускными клапанами, байпасами, фильтрами, клапанами сброса избыточного давления, счетчиками, реле давления и другой трубопроводной и управляющей арматурой.
- в мазутных, дизельных топливных горелках, а также горелках, работающих на других видах топлива,с отдельной системой управления потоком.
- горелки, котлы, двойные блоки насосов и насосные станции любой производительности
- гидравлические системы
- смазочно-охлаждающие системы
Дополнительные сведения по эксплуатации
Стандартное исполнение насосов SMG с электроприводом
В стандартном исполнении насосно-моторные группы (насосные мотопомпы изготавливаются) с направлением вращения против часовой стрелки (I = clockwise). Направление вращения может быть изменено только в заводских условиях. Расположение присоединительных портов зависит от направления вращения.
Стандартный электродвигатель рассчитан на рабочую среду с вязкостью до 80 сСт. При необходимости работы с топливом и другими видами рабочей среды вязкостью от 80 сСт до 150 сСт должна быть увеличена мощность электродвигателя. Купить мотопомпу hp-Technik для нестандартных условий можно по дополнительному запросу.
Виды топлива и рабочей среды
- мазут, дизель, солярка
- керосин, авиационный керосин
- сырая нефть
- судовое топливо, флотский мазут
- масло-смолистые смеси: битум, гудрон, смола, масло и дёготь
- сжиженный газ
- гидравлическая жидкость
Подробнее о видах топлива для hp-Technik
Топливный фильтр
Всасывающий трубопровод должен быть оснащен фильтром, который должен проходить регулярную проверку на предмет загрязнения и при снижении пропускной способности своевременно заменяться. Фильтр устанавливается на питающей стороне насоса SMG.
Размер ячейки фильтрующего элемента зависит от вязкости рабочей жидкости. Для жидкостей с высокой вязкостью (мазут), применяется фильтрующий элемент с размером ячейки 500 микрон, а для жидкостей с меньшей вязкостью размер ячейки 100 микрон. Диапазон давления на входе в насос находится в пределах от -0,6 до 5 бар.
Утилизация фильтрующего элемента должна выполняться в соответствии с природоохранным законодательством.
Ниже приведены технические данные мотопом hp-Technik с насосом серии B при работе с дизельным топливом вязкостью 6 сСт с температурой 20 °C
Технические характеристики насосов (мотопомп) SMG 1501 - 1533 hp-Technik
Модели насосно-моторных групп hp-Technik SMG 1501 - 1513 (максимальное давление 9 бар)
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Расход при 0-9 бар | Электропривод, kW | Соединения | Нагрев, Вт | Ротор | Вал | Артикул |
SMG 1501 | BP | 45 л/ч | 0,18 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0350001 |
SMG 1502 | BM | 80 л/ч | 0,18 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0350002 |
SMG 1503 | BG | 120 л/ч | 0,18 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0350003 |
SMG 1504 | BF | 160 л/ч | 0,18 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0350004 |
SMG 1505 | BGP | 300 л/ч | 0,18 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0350005 |
SMG 1506 | BGM | 450 л/ч | 0,37 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0350006 |
SMG 1507 | BGG | 600 л/ч | 0,37 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0350007 |
SMG 1508 | BHP | 1000 л/ч | 0,75 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0350008 |
SMG 1509 | BHM | 1500 л/ч | 0,75 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0350009 |
SMG 1510 | BHG | 2000 л/ч | 1,1 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0350010 |
SMG 1511 | BHGP | 3000 л/ч | 1,5 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0350011 |
SMG 1511-1 | BHGPZ | 3700 л/ч | 1,5 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0350059 |
SMG 1512 | BHGM | 4500 л/ч | 2,2 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0350012 |
SMG 1513 | BHGG | 6000 л/ч | 3 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0350013 |
Модели насосов hp-Technik SMG 1521 - 1533 (максимальное давление 30 бар)
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Расход при 0-9 бар | Расход при 30 бар | Электродвигатель, kW | Соединения | Нагрев, Вт | Ротор | Вал | Артикул |
SMG 1521 | BP | 45 л/ч | 30 л/ч | 0,18 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0350014 |
SMG 1522 | BM | 80 л/ч | 60 л/ч | 0,18 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0350015 |
SMG 1523 | BG | 120 л/ч | 100 л/ч | 0,18 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0350016 |
SMG 1524 | BF | 160 л/ч | 140 л/ч | 0,37 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0350017 |
SMG 1525 | BGP | 300 л/ч | 240 л/ч | 0,37 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0350018 |
SMG 1526 | BGM | 450 л/ч | 390 л/ч | 0,75 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0350019 |
SMG 1527 | BGG | 600 л/ч | 520 л/ч | 0,75 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0350020 |
SMG 1528 | BHP | 1000 л/ч | 700 л/ч | 1,5 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0350021 |
SMG 1529 | BHM | 1500 л/ч | 1200 л/ч | 2,2 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0350022 |
SMG 1530 | BHG | 2000 л/ч | 1700 л/ч | 3 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0350023 |
SMG 1531 | BHGP | 3000 л/ч | 2200 л/ч | 4 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0350024 |
SMG 1531-1 | BHGPZ | 3700 л/ч | 3000 л/ч | 4 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0350060 |
SMG 1532 | BHGM | 4500 л/ч | 3600 л/ч | 5,5 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0350025 |
SMG 1533 | BHGG | 6000 л/ч | 4800 л/ч | 7,5 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0350026 |
Модели насосов SMG 1902 - 1912 hp-Technik (максимальное давление 40 бар)
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Расход при 0 бар | Расход при 40 бар | Электропривод, kW | Соединения | Нагрев, Вт | Ротор | Вал | Артикул |
SMG 1902 | BM | 80 л/ч | 50 л/ч | 0,18 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0390001 |
SMG 1903 | BG | 120 л/ч | 80 л/ч | 0,37 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0390002 |
SMG 1904 | BF | 160 л/ч | 120 л/ч | 0,37 kW | G 3/8" | 100 | 25 | 12 | 0390003 |
SMG 1905 | BGP | 300 л/ч | 200 л/ч | 0,75 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0390004 |
SMG 1906 | BGM | 450 л/ч | 360 л/ч | 1,1 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0390005 |
SMG 1907 | BGG | 600 л/ч | 480 л/ч | 1,5 kW | G 1/2" | 100 | 38 | 12 | 0390006 |
SMG 1908 | BHP | 1000 л/ч | 600 л/ч | 2,2 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0390007 |
SMG 1909 | BHM | 1500 л/ч | 1000 л/ч | 3 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0390008 |
SMG 1910 | BHG | 2000 л/ч | 1400 л/ч | 4 kW | G 3/4" | 160 | 56 | 18 | 0390009 |
SMG 1911 | BHGP | 3000 л/ч | 2000 л/ч | 5,5 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0390010 |
SMG 1911-1 | BHGPZ | 3700 л/ч | 2700 л/ч | 5,5 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0390012 |
SMG 1912 | BHGM | 4500 л/ч | 3200 л/ч | 7,5 kW | G 1 1/2" | 280 | 75 | 22 | 0390011 |
Производитель hp-Technik декларирует, что насосы SMG (мотопомпы) производятся в соответствии с:
- Директивами и стандартами ЕС: 2006/42/ЕС "О безопасности машин и оборудования"
- Техническими регламентами Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ЕАС
Масштабный чертеж насоса hp-Technik cерии B
Типы и расположение трубных соединений, направление вращения вала
Размеры мотопомп SMG с насосом hp-Technik B
Таблица с обозначениями размера моделей насосов SMG 1501 - 1513 hp-Technik с электроприводом (максимальное давление 9 бар)
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Расход при 0-9 бар |
Электро- двига- |
a | a1 | b | c | e1 | f3 | g1 | h | k2 | s | k | k3 | k4 |
SMG 1501 | BP | 45 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 63 | 165 | 7 | 345 | 180 | 60 |
SMG 1502 | BM | 80 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 63 | 165 | 7 | 345 | 180 | 60 |
SMG 1503 | BG | 120 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 63 | 165 | 7 | 345 | 180 | 60 |
SMG 1504 | BF | 160 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 63 | 165 | 7 | 345 | 180 | 60 |
SMG 1505 | BGP | 300 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 1/2" | 44 | 43 | 63 | 179 | 7 | 359 | 180 | 60 |
SMG 1506 | BGM | 450 л/ч | 0,37 | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2" | 44 | 43 | 71 | 186 | 7 | 396 | 210 | 82 |
SMG 1507 | BGG | 600 л/ч | 0,37 | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2" | 44 | 43 | 71 | 186 | 7 | 396 | 210 | 82 |
SMG 1508 | BHP | 1000 л/ч | 0,75 | 100 | 49 | 125 | 8 | G 3/4" | 67 | 65 | 80 | 268 | 9,5 | 555 | 287 | 137 |
SMG 1509 | BHM | 1500 л/ч | 0,75 | 100 | 49 | 125 | 8 | G 3/4" | 67 | 65 | 80 | 268 | 9,5 | 555 | 287 | 137 |
SMG 1510 | BHG | 2000 л/ч | 1,1 | 100 | 49 | 140 | 10 | G 3/4" | 67 | 65 | 90 | 278 | 10 | 615 | 337 | 181 |
SMG 1511 | BHGP | 3000 л/ч | 1,5 | 125 | 65 | 140 | 10 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 90 | 340 | 10 | 677 | 337 | 156 |
SMG 1511-1 | BHGPZ | 3700 л/ч | 1,5 | 125 | 65 | 140 | 10 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 90 | 10 | 10 | 677 | 337 | 156 |
SMG 1512 | BHGM | 4500 л/ч | 2,2 | 140 | 65 | 160 | 12 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 100 | 350 | 12 | 714 | 364 | 160 |
SMG 1513 | BHGG | 6000 л/ч | 3 | 140 | 65 | 160 | 12 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 100 | 350 | 12 | 670 | 320 | 117 |
Таблица с обозначениями размера моделей насосов SMG 1521 - 1533 hp-Technik (максимальное давление 30 бар)
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Расход при 0-9 бар | Электро- двига- тель, kW |
a | a1 | b | c | e1 | f3 | g1 | h | k2 | s | k | k3 | k4 |
SMG 1521 | BP | 45 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 63 | 165 | 7 | 345 | 180 | 60 |
SMG 1522 | BM | 80 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 63 | 165 | 7 | 345 | 180 | 60 |
SMG 1523 | BG | 120 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 63 | 165 | 7 | 345 | 180 | 60 |
SMG 1524 | BF | 160 л/ч | 0,37 | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1525 | BGP | 300 л/ч | 0,37 | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2" | 44 | 43 | 71 | 186 | 7 | 396 | 210 | 82 |
SMG 1526 | BGM | 450 л/ч | 0,75 | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2" | 44 | 43 | 80 | 206 | 10 | 480 | 287 | 137 |
SMG 1527 | BGG | 600 л/ч | 0,75 | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2" | 44 | 43 | 80 | 206 | 10 | 480 | 287 | 137 |
SMG 1528 | BHP | 1000 л/ч | 1,5 | 125 | 49 | 140 | 10 | G 3/4" | 67 | 65 | 90 | 278 | 10 | 615 | 337 | 156 |
SMG 1529 | BHM | 1500 л/ч | 2,2 | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4" | 67 | 65 | 100 | 288 | 12 | 652 | 364 | 160 |
SMG 1530 | BHG | 2000 л/ч | 3 | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4" | 67 | 65 | 100 | 288 | 12 | 652 | 364 | 160 |
SMG 1531 | BHGP | 3000 л/ч | 4 | 140 | 65 | 190 | 15 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 112 | 350 | 12 | 697 | 347 | 137 |
SMG 1531-1 | BHGPZ | 3700 л/ч | 4 | 140 | 65 | 190 | 12 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 112 | 350 | 12 | 697 | 347 | 137 |
SMG 1532 | BHGM | 4500 л/ч | 5,5 | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 132 | 370 | 12 | 790 | 420 | 199 |
SMG 1533 | BHGG | 6000 л/ч | 7,5 | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 132 | 370 | 12 | 790 | 420 | 199 |
Таблица с обозначениями размера моделей насосов с электроприводом SMG 1902 - 1912 hp-Technik (максимальное давление 40 бар)
Модель hp-Technik SMG | Насос hp-Technik | Расход при 0-9 бар | Электро- двига- тель, kW |
a | a1 | b | c | e1 | f3 | g1 | h | k2 | s | k | k3 | k4 |
SMG 1902 | BM | 80 л/ч | 0,18 | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 63 | 165 | 7 | 345 | 180 | 60 |
SMG 1903 | BG | 120 л/ч | 0,37 | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1904 | BF | 160 л/ч | 0,37 | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8" | 38 | 43 | 71 | 172 | 7 | 382 | 210 | 82 |
SMG 1905 | BGP | 300 л/ч | 0,75 | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2" | 44 | 43 | 80 | 206 | 10 | 493 | 287 | 137 |
SMG 1906 | BGM | 450 л/ч | 1,1 | 100 | 43 | 140 | 10 | G 1/2" | 44 | 43 | 90 | 206 | 10 | 543 | 337 | 182 |
SMG 1907 | BGG | 600 л/ч | 1,5 | 125 | 43 | 140 | 10 | G 1/2" | 44 | 43 | 90 | 206 | 10 | 543 | 337 | 156 |
SMG 1908 | BHP | 1000 л/ч | 2,2 | 140 | 49 | 160 | 12 | G 3/4" | 67 | 65 | 100 | 288 | 12 | 652 | 364 | 160 |
SMG 1909 | BHM | 1500 л/ч | 3 | 140 | 49 | 160 | 12 | G 3/4" | 67 | 65 | 100 | 288 | 12 | 652 | 364 | 160 |
SMG 1910 | BHG | 2000 л/ч | 4 | 140 | 49 | 190 | 12 | G 3/4" | 67 | 65 | 112 | 288 | 12 | 635 | 347 | 137 |
SMG 1911 | BHGP | 3000 л/ч | 5,5 | 140 | 65 | 216 | 15 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 132 | 371 | 12 | 790 | 420 | 199 |
SMG 1911-1 | BHGPZ | 3700 л/ч | 5,5 | 140 | 65 | 216 | 15 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 132 | 370 | 12 | 790 | 420 | 199 |
SMG 1912 | BHGM | 4500 л/ч | 7,5 | 178 | 65 | 216 | 15 | G 1 1/2" | 100 | 90 | 132 | 370 | 12 | 790 | 420 | 153 |
Запасные части насососно-моторной группы с насосом hp-Technik B и дополнительная оснастка
- Торцевое уплотнение hp-Technik - механическое уплотнение вала
- Нагревательный элемент - электроподогрев
Перейти к запасным частям для мотопомп hp-Technik
Заказать мотопомпу hp-Technik
Для заказа насоса SMG необходимо предоставить полную информацию о модели либо заводской серийный номер. Эти сведения можно найти на табличке прикрепленной к корпусу:
Где указано:
|
Если данные на информационной табличке нечитаемы либо вы собираетесь купить насос SMG / мотопомпу / насосно-моторную группу hp-Technik впервые, то на основании технических требований вашей горелки либо насосной станции мы подберем для вас соответствующую конфигурацию.
Так же у нас вы можете купить торцевое уплотнение вала для насоса hp-Technik серии B.
Узнать о другой продукции hp-Technik
Главная страница сайта hp-Technik
О компании hp-Technik