Технические характеристики и предельные параметры насосов PON
Максимальная производительность (Расход) | 50 - 320 л/ч |
Максимальное давление | 40 бар (атмосфер) |
Мин. допустимое давление во всасывающем патрубке | - 0,2 бар |
Макс. допустимое давление во всасывающем патрубке | 5 бар (атмосфер) |
Максимальная допустимая скорость вращения | 3500 об/мин при 50 Hz |
Номинальная (рабочая) скорость вращения | 1400 - 2800 об/мин |
Температура топлива / эксплуатации | до 150 °C |
Макс. допустимое давление при испытании | 60 бар (*) |
Диаметр ведущей шестерни (ротор) | 25 мм |
Крутящий момент, М (Нм) | 1,2 Nm |
Вес | 5 кг |
Применение | горелки жидкого топлива Riello, Oilon, Dreizler, Weishaupt, Baltur, Ecoflam |
(*) - при снятом торцовом уплотнении вала (При закрытом отверстии выхода вала из корпуса)
Ступени давления:
Ступень давления | Диапазон давления | Заводская установка |
1 | от 1 до 4 бар | 2 бар |
2 | от 2 до 9 бар | 6 бар |
3 | от 6 до 25 бар | 15 бар |
4 | от 15 до 40 бар | 15 бар |
При использование насоса для горелок: регулировки давления насоса должны выполняться только при закрытом горелочном электромагнитном клапане!
Применение насосов hp-Technik PON
Насос PON имеет встроенный клапан регулировки давления, байпасное соединение и внутренний фильтр. Насос позволяет отрегулировать давление потока от 0,5 до 40 бар (атмосфер), в зависимости от предустановленной на заводе ступени давления.
Насос PON используется для подачи топлива на форсунку в жидкотопливных горелках. Применяется для транспортировки топлива в двухтрубных и однотрубных системах.
Шестерёнчатый рабочий механизм перемещает топливо из резервуара к форсунке. Горючее проходит через встроенный фильтр и далее через перепускной клапан к форсунке. Лишнее горючее возвращается на слив: в двухтрубной установке в обратную байпасную трубу, в системе с одной трубой – в магистраль всасывания.
С завода насосы серии PON оборудованы резьбовой заглушкой (пробкой) и предназначены для использования в двухлинейных системах. Обратную линию необходимо вывести в бак с горючим.
Для использование насосов в однолинейной системе удалить резьбовую пробку (внутренний шестигранник 2mm). Установить заглушку и уплотнительное кольцо на обратную линию. Сторона всасывания выбирается свободно. На неиспользованной стороне может быть присоединен манометр, который покажет давление во всасывающей стороне.
Ниже приведены технические данные всех моделей насоса hp-Technik серии PON для дизельного горелочного топлива вязкостью 5 сСт при номинальной скорости вращения 2800 об/мин
Технические характеристики насосов hp-Techink PON
Для подбора артикула насоса использовать данные:
Направление вращения
- I = против часовой стрелки (обратное)
- D = по часовой стрелке (прямое)
Направление вращения насоса устанавливается на заводе. При размещении заказа дополнительно проверьте правильность своего выбора.
Расположение порта форсунки
- R = с правой стороны
- L = с левой стороны
Модели насосов hp-Technik cерии PON | Расход (л/ч) при 2800 об/мин (rpm) | Артикул для сочетаний | |||||
9 бар | 30 бар | 40 бар | I-L | I-R | D-L | D-R | |
PON 3 | 90 | 60 | 50 | 0130601 | 0130611 | 0140601 | 0140611 |
PON 4 | 160 | 130 | 120 | 0130602 | 0130612 | 0140602 | 0140612 |
PON 6 | 240 | 200 | 190 | 0130603 | 0130613 | 0140603 | 0140613 |
PON 7 | 320 | 270 | 260 | 0130604 | 0130614 | 0140604 | 0140614 |
Дополнительные сведения по эксплуатации
Виды топлива
- мазут, дизель, солярка
- керосин, авиационный керосин
- сырая нефть
- судовое топливо, флотский мазут
- масло-смолистые смеси: битум, гудрон, смола, масло и дёготь
- сжиженный газ
Подробнее о видах жидкого топлива для насосов hp-Technik
Нагревательный элемент
При перекачке предварительно подогретой рабочей жидкости, которая в охлажденном состоянии имеет значительно более высокую вязкость, требуется установка электроподогревающего патрона марки H3 без
термостата в корпус насоса, что предварительно оговаривается с производителем насоса для поставки в комплекте.
Торцевое уплотнение вала для PON
В насосах PON3, PON4, PON6 и PON7 используется торцевое уплотнение hp-Technik для герметизации линии вала насоса. Механическое торцевое уплотнение можно самостоятельно заменить в случае его износа либо повреждения. Повреждение может быть вызвано нарушениями условий эксплуатации.
Масштабный чертеж насоса hp-Technik cерии PON
Типы и расположение трубных соединений подключения насоса с левым выходом на форсунку: PON -L
Типы и расположение трубных соединений подключения насоса с правым выходом на форсунку: PON -R
Размеры насоса и соединений
Соединительные размеры
Форсунка | 1/4" |
Всасывание | 1/2" |
Байпас (обратка) | 1/2" |
Манометр | 1/8" |
Рабочие характеристики насосов PON3, PON4, PON6, PON7
При:
- скорость вращения 2800 об/мин
- вязкость горючего 5 сСт
- вязкость горючего 200 сСт
Запасные части насоса серии PON (в т.ч. торцевое уплотнение вала) и дополнительная оснастка
- Торцевое уплотнение hp-Technik - механическое уплотнение вала
- Нагревательный элемент - электроподогрев
Заказать насос hp-Technik PON
Для заказа насоса необходимо предоставить полную информацию о модели насоса либо заводской серийный номер. Эти сведения можно найти на заводской гравировке на корпусе насоса PON:
Где указано:
|
Если данные заводской гравировке трудночитаемы либо вы собираетесь купить насос hp-Technik впервые, то на основании технических требований вашей горелки либо насосной станции мы подберем соответствующую конфигурацию насоса.
Так же у нас вы можете купить торцевое уплотнение вала насоса hp-Technik PON
Перечень моделей насосов PON3, PON4, PON6 и PON7
PON 3 | PON 4 | PON 6 | PON 7 | |
Ступень давления 1: 1 - 4 бар (атмосфер) |
PON 3-I-R-1-10 | PON 4-I-R-1-10 | PON 6-I-R-1-10 | PON 7-I-R-1-10 |
PON 3-I-R-1-20 | PON 4-I-R-1-20 | PON 6-I-R-1-20 | PON 7-I-R-1-20 | |
PON 3-I-R-1-25 | PON 4-I-R-1-25 | PON 6-I-R-1-25 | PON 7-I-R-1-25 | |
PON 3-I-R-1-10-H3 | PON 4-I-R-1-10-H3 | PON 6-I-R-1-10-H3 | PON 7-I-R-1-10-H3 | |
PON 3-I-R-1-20-H3 | PON 4-I-R-1-20-H3 | PON 6-I-R-1-20-H3 | PON 7-I-R-1-20-H3 | |
PON 3-I-R-1-25-H3 | PON 4-I-R-1-25-H3 | PON 6-I-R-1-25-H3 | PON 7-I-R-1-25-H3 | |
PON 3-I-R-1-10-E | PON 4-I-R-1-10-E | PON 6-I-R-1-10-E | PON 7-I-R-1-10-E | |
PON 3-I-R-1-20-E | PON 4-I-R-1-20-E | PON 6-I-R-1-20-E | PON 7-I-R-1-20-E | |
PON 3-I-R-1-25-E | PON 4-I-R-1-25-E | PON 6-I-R-1-25-E | PON 7-I-R-1-25-E | |
PON 3-I-R-1-10-E-H3 | PON 4-I-R-1-10-E-H3 | PON 6-I-R-1-10-E-H3 | PON 7-I-R-1-10-E-H3 | |
PON 3-I-R-1-20-E-H3 | PON 4-I-R-1-20-E-H3 | PON 6-I-R-1-20-E-H3 | PON 7-I-R-1-20-E-H3 | |
PON 3-I-R-1-25-E-H3 | PON 4-I-R-1-25-E-H3 | PON 6-I-R-1-25-E-H3 | PON 7-I-R-1-25-E-H3 | |
PON 3-D-R-1-10 | PON 4-D-R-1-10 | PON 6-D-R-1-10 | PON 7-D-R-1-10 | |
PON 3-D-R-1-20 | PON 4-D-R-1-20 | PON 6-D-R-1-20 | PON 7-D-R-1-20 | |
PON 3-D-R-1-25 | PON 4-D-R-1-25 | PON 6-D-R-1-25 | PON 7-D-R-1-25 | |
PON 3-D-R-1-10-H3 | PON 4-D-R-1-10-H3 | PON 6-D-R-1-10-H3 | PON 7-D-R-1-10-H3 | |
PON 3-D-R-1-20-H3 | PON 4-D-R-1-20-H3 | PON 6-D-R-1-20-H3 | PON 7-D-R-1-20-H3 | |
PON 3-D-R-1-25-H3 | PON 4-D-R-1-25-H3 | PON 6-D-R-1-25-H3 | PON 7-D-R-1-25-H3 | |
PON 3-D-R-1-10-E | PON 4-D-R-1-10-E | PON 6-D-R-1-10-E | PON 7-D-R-1-10-E | |
PON 3-D-R-1-20-E | PON 4-D-R-1-20-E | PON 6-D-R-1-20-E | PON 7-D-R-1-20-E | |
PON 3-D-R-1-25-E | PON 4-D-R-1-25-E | PON 6-D-R-1-25-E | PON 7-D-R-1-25-E | |
PON 3-D-R-1-10-E-H3 | PON 4-D-R-1-10-E-H3 | PON 6-D-R-1-10-E-H3 | PON 7-D-R-1-10-E-H3 | |
PON 3-D-R-1-20-E-H3 | PON 4-D-R-1-20-E-H3 | PON 6-D-R-1-20-E-H3 | PON 7-D-R-1-20-E-H3 | |
PON 3-D-R-1-25-E-H3 | PON 4-D-R-1-25-E-H3 | PON 6-D-R-1-25-E-H3 | PON 7-D-R-1-25-E-H3 | |
Ступень давления 2: 2 - 9 бар (атмосфер) |
PON 3-I-R-2-10 | PON 4-I-R-2-10 | PON 6-I-R-2-10 | PON 7-I-R-2-10 |
PON 3-I-R-2-20 | PON 4-I-R-2-20 | PON 6-I-R-2-20 | PON 7-I-R-2-20 | |
PON 3-I-R-2-25 | PON 4-I-R-2-25 | PON 6-I-R-2-25 | PON 7-I-R-2-25 | |
PON 3-I-R-2-10-H3 | PON 4-I-R-2-10-H3 | PON 6-I-R-2-10-H3 | PON 7-I-R-2-10-H3 | |
PON 3-I-R-2-20-H3 | PON 4-I-R-2-20-H3 | PON 6-I-R-2-20-H3 | PON 7-I-R-2-20-H3 | |
PON 3-I-R-2-25-H3 | PON 4-I-R-2-25-H3 | PON 6-I-R-2-25-H3 | PON 7-I-R-2-25-H3 | |
PON 3-I-R-2-10-E | PON 4-I-R-2-10-E | PON 6-I-R-2-10-E | PON 7-I-R-2-10-E | |
PON 3-I-R-2-20-E | PON 4-I-R-2-20-E | PON 6-I-R-2-20-E | PON 7-I-R-2-20-E | |
PON 3-I-R-2-25-E | PON 4-I-R-2-25-E | PON 6-I-R-2-25-E | PON 7-I-R-2-25-E | |
PON 3-I-R-2-10-E-H3 | PON 4-I-R-2-10-E-H3 | PON 6-I-R-2-10-E-H3 | PON 7-I-R-2-10-E-H3 | |
PON 3-I-R-2-20-E-H3 | PON 4-I-R-2-20-E-H3 | PON 6-I-R-2-20-E-H3 | PON 7-I-R-2-20-E-H3 | |
PON 3-I-R-2-25-E-H3 | PON 4-I-R-2-25-E-H3 | PON 6-I-R-2-25-E-H3 | PON 7-I-R-2-25-E-H3 | |
PON 3-D-R-2-10 | PON 4-D-R-2-10 | PON 6-D-R-2-10 | PON 7-D-R-2-10 | |
PON 3-D-R-2-20 | PON 4-D-R-2-20 | PON 6-D-R-2-20 | PON 7-D-R-2-20 | |
PON 3-D-R-2-25 | PON 4-D-R-2-25 | PON 6-D-R-2-25 | PON 7-D-R-2-25 | |
PON 3-D-R-2-10-H3 | PON 4-D-R-2-10-H3 | PON 6-D-R-2-10-H3 | PON 7-D-R-2-10-H3 | |
PON 3-D-R-2-20-H3 | PON 4-D-R-2-20-H3 | PON 6-D-R-2-20-H3 | PON 7-D-R-2-20-H3 | |
PON 3-D-R-2-25-H3 | PON 4-D-R-2-25-H3 | PON 6-D-R-2-25-H3 | PON 7-D-R-2-25-H3 | |
PON 3-D-R-2-10-E | PON 4-D-R-2-10-E | PON 6-D-R-2-10-E | PON 7-D-R-2-10-E | |
PON 3-D-R-2-20-E | PON 4-D-R-2-20-E | PON 6-D-R-2-20-E | PON 7-D-R-2-20-E | |
PON 3-D-R-2-25-E | PON 4-D-R-2-25-E | PON 6-D-R-2-25-E | PON 7-D-R-2-25-E | |
PON 3-D-R-2-10-E-H3 | PON 4-D-R-2-10-E-H3 | PON 6-D-R-2-10-E-H3 | PON 7-D-R-2-10-E-H3 | |
PON 3-D-R-2-20-E-H3 | PON 4-D-R-2-20-E-H3 | PON 6-D-R-2-20-E-H3 | PON 7-D-R-2-20-E-H3 | |
PON 3-D-R-2-25-E-H3 | PON 4-D-R-2-25-E-H3 | PON 6-D-R-2-25-E-H3 | PON 7-D-R-2-25-E-H3 | |
Ступень давления 3: |
PON 3-I-R-3-10 | PON 4-I-R-3-10 | PON 6-I-R-3-10 | PON 7-I-R-3-10 |
PON 3-I-R-3-20 | PON 4-I-R-3-20 | PON 6-I-R-3-20 | PON 7-I-R-3-20 | |
PON 3-I-R-3-25 | PON 4-I-R-3-25 | PON 6-I-R-3-25 | PON 7-I-R-3-25 | |
PON 3-I-R-3-10-H3 | PON 4-I-R-3-10-H3 | PON 6-I-R-3-10-H3 | PON 7-I-R-3-10-H3 | |
PON 3-I-R-3-20-H3 | PON 4-I-R-3-20-H3 | PON 6-I-R-3-20-H3 | PON 7-I-R-3-20-H3 | |
PON 3-I-R-3-25-H3 | PON 4-I-R-3-25-H3 | PON 6-I-R-3-25-H3 | PON 7-I-R-3-25-H3 | |
PON 3-I-R-3-10-E | PON 4-I-R-3-10-E | PON 6-I-R-3-10-E | PON 7-I-R-3-10-E | |
PON 3-I-R-3-20-E | PON 4-I-R-3-20-E | PON 6-I-R-3-20-E | PON 7-I-R-3-20-E | |
PON 3-I-R-3-25-E | PON 4-I-R-3-25-E | PON 6-I-R-3-25-E | PON 7-I-R-3-25-E | |
PON 3-I-R-3-10-E | PON 4-I-R-3-10-E | PON 6-I-R-3-10-E | PON 7-I-R-3-10-E | |
PON 3-I-R-3-20-E-H3 | PON 4-I-R-3-20-E-H3 | PON 6-I-R-3-20-E-H3 | PON 7-I-R-3-20-E-H3 | |
PON 3-I-R-3-25-E-H3 | PON 4-I-R-3-25-E-H3 | PON 6-I-R-3-25-E-H3 | PON 7-I-R-3-25-E-H3 | |
PON 3-D-R-3-10 | PON 4-D-R-3-10 | PON 6-D-R-3-10 | PON 7-D-R-3-10 | |
PON 3-D-R-3-20 | PON 4-D-R-3-20 | PON 6-D-R-3-20 | PON 7-D-R-3-20 | |
PON 3-D-R-3-25 | PON 4-D-R-3-25 | PON 6-D-R-3-25 | PON 7-D-R-3-25 | |
PON 3-D-R-3-10-H3 | PON 4-D-R-3-10-H3 | PON 6-D-R-3-10-H3 | PON 7-D-R-3-10-H3 | |
PON 3-D-R-3-20-H3 | PON 4-D-R-3-20-H3 | PON 6-D-R-3-20-H3 | PON 7-D-R-3-20-H3 | |
PON 3-D-R-3-25-H3 | PON 4-D-R-3-25-H3 | PON 6-D-R-3-25-H3 | PON 7-D-R-3-25-H3 | |
PON 3-D-R-3-10-E | PON 4-D-R-3-10-E | PON 6-D-R-3-10-E | PON 7-D-R-3-10-E | |
PON 3-D-R-3-20-E | PON 4-D-R-3-20-E | PON 6-D-R-3-20-E | PON 7-D-R-3-20-E | |
PON 3-D-R-3-25-E | PON 4-D-R-3-25-E | PON 6-D-R-3-25-E | PON 7-D-R-3-25-E | |
PON 3-D-R-3-10-E | PON 4-D-R-3-10-E | PON 6-D-R-3-10-E | PON 7-D-R-3-10-E | |
PON 3-D-R-3-20-E-H3 | PON 4-D-R-3-20-E-H3 | PON 6-D-R-3-20-E-H3 | PON 7-D-R-3-20-E-H3 | |
PON 3-D-R-3-25-E-H3 | PON 4-D-R-3-25-E-H3 | PON 6-D-R-3-25-E-H3 | PON 7-D-R-3-25-E-H3 | |
Ступень давления 4: 15 - 40 бар (атмосфер) |
PON 3-I-R-4-10 | PON 4-I-R-4-10 | PON 6-I-R-4-10 | PON 7-I-R-4-10 |
PON 3-I-R-4-20 | PON 4-I-R-4-20 | PON 6-I-R-4-20 | PON 7-I-R-4-20 | |
PON 3-I-R-4-25 | PON 4-I-R-4-25 | PON 6-I-R-4-25 | PON 7-I-R-4-25 | |
PON 3-I-R-4-10-H3 | PON 4-I-R-4-10-H3 | PON 6-I-R-4-10-H3 | PON 7-I-R-4-10-H3 | |
PON 3-I-R-4-20-H3 | PON 4-I-R-4-20-H3 | PON 6-I-R-4-20-H3 | PON 7-I-R-4-20-H3 | |
PON 3-I-R-4-25-H3 | PON 4-I-R-4-25-H3 | PON 6-I-R-4-25-H3 | PON 7-I-R-4-25-H3 | |
PON 3-I-R-4-10-E | PON 4-I-R-4-10-E | PON 6-I-R-4-10-E | PON 7-I-R-4-10-E | |
PON 3-I-R-4-20-E | PON 4-I-R-4-20-E | PON 6-I-R-4-20-E | PON 7-I-R-4-20-E | |
PON 3-I-R-4-25-E | PON 4-I-R-4-25-E | PON 6-I-R-4-25-E | PON 7-I-R-4-25-E | |
PON 3-I-R-4-10-E-H3 | PON 4-I-R-4-10-E-H3 | PON 6-I-R-4-10-E-H3 | PON 7-I-R-4-10-E-H3 | |
PON 3-I-R-4-20-E-H3 | PON 4-I-R-4-20-E-H3 | PON 6-I-R-4-20-E-H3 | PON 7-I-R-4-20-E-H3 | |
PON 3-I-R-4-25-E-H3 | PON 4-I-R-4-25-E-H3 | PON 6-I-R-4-25-E-H3 | PON 7-I-R-4-25-E-H3 | |
PON 3-D-R-4-10 | PON 4-D-R-4-10 | PON 6-D-R-4-10 | PON 7-D-R-4-10 | |
PON 3-D-R-4-20 | PON 4-D-R-4-20 | PON 6-D-R-4-20 | PON 7-D-R-4-20 | |
PON 3-D-R-4-25 | PON 4-D-R-4-25 | PON 6-D-R-4-25 | PON 7-D-R-4-25 | |
PON 3-D-R-4-10-H3 | PON 4-D-R-4-10-H3 | PON 6-D-R-4-10-H3 | PON 7-D-R-4-10-H3 | |
PON 3-D-R-4-20-H3 | PON 4-D-R-4-20-H3 | PON 6-D-R-4-20-H3 | PON 7-D-R-4-20-H3 | |
PON 3-D-R-4-25-H3 | PON 4-D-R-4-25-H3 | PON 6-D-R-4-25-H3 | PON 7-D-R-4-25-H3 | |
PON 3-D-R-4-10-E | PON 4-D-R-4-10-E | PON 6-D-R-4-10-E | PON 7-D-R-4-10-E | |
PON 3-D-R-4-20-E | PON 4-D-R-4-20-E | PON 6-D-R-4-20-E | PON 7-D-R-4-20-E | |
PON 3-D-R-4-25-E | PON 4-D-R-4-25-E | PON 6-D-R-4-25-E | PON 7-D-R-4-25-E | |
PON 3-D-R-4-10-E-H3 | PON 4-D-R-4-10-E-H3 | PON 6-D-R-4-10-E-H3 | PON 7-D-R-4-10-E-H3 | |
PON 3-D-R-4-20-E-H3 | PON 4-D-R-4-20-E-H3 | PON 6-D-R-4-20-E-H3 | PON 7-D-R-4-20-E-H3 | |
PON 3-D-R-4-25-E-H3 | PON 4-D-R-4-25-E-H3 | PON 6-D-R-4-25-E-H3 | PON 7-D-R-4-25-E-H3 |
Узнать о другой продукции hp-Technik
Главная страница сайта hp-Technik
О компании hp-Technik