Средний насос NVBGRP-I-4-20-BH1 для жидкого топлива с функцией электроподогрева |
Общее тех. описание: | Шестеренчатый топливный насос средней производительности до 520 л/ч на 30 бар, давление регулируется от 15 до 40 бар, вращение вала обратное (против часовой стрелки), скорость вращения 2800 об/мин. Подходит для горелок на жидком или комбинированном топливе, где требуется насос, оснащенный байпасом и встроенным регулировочным клапаном. В насосе предусмотрено механическое торцевое уплотнение. Функция подогрева помогает для работы на более тяжелых и вязких видах топлива, а также при его низких температурах. |
Характеристики насоса hp-Technik NVBGRP-I-4-20-BH1
Полное наименование модели насоса | NVBGRP-I-4-20-BH1 |
Альтернативное наименование | pump NVBGRP-I-4-20-BH1 (NVBGRPI420BH1) |
Артикул | 0130026 |
Альтернативный номер | 0018 3509 T7 |
Производитель | hp-Technik (Германия) |
Серия | hp-Technik серия NV |
Типоразмер и базовые характеристики | см. насос типоразмера NVBGRP |
Скорость вращения вала | 2800 об/мин |
Направление вращения | против часовой стрелки (обратное) |
Ступень давления | 4 |
Давление регулируется в диапазоне | 15 - 40 бар (атмосфер) |
Производительность | 520 л/ч на 30 бар, 480 л/ч на 40 бар |
Производительность максимальная | 600 л/ч |
Специальное исполнение | По заказу: NVBGRP-I-4-20-BH1-So |
Порт для форсунки | справа |
Механическое уплотнение вала | Торцевое уплотнение вала hp-Technik NVBGRP-I-4-20-BH1 арт. 0190015 |
Нагревательный элемент | Да (подготовка под нагревательный элемент) |
Топливо | все виды легкого топлива EL, L, MGO, MDO : Дизельное, горелочное, судовое, котельное, солярка, мазут, судовое остаточное, керосин, авиационный керосин, сжиженный газ, печное топливо, судовой мазут |
Нажмите, чтобы посмотреть базовые характеристика насоса: по ссылке на насос NVBGRP
Другие модели топливных насосов NVBGRP
Модель | Опция (Отличие) | Альт. Модель |
NVBGRP-I-4-20 | без электроподогрева | NVBGRPI420 |
NVBGRP-I-3-20 | без электроподогрева + давление от 6 до 25 бар | NVBGRPI320 |
NVBGRP-I-4-10-BH1 | скорость вращения 1400 об/мин | NVBGRPI410BH1 |
NVBGRP-I-4-90-BH1 | скорость вращения 980 об/мин | NVBGRPI490BH1 |
NVBGRP-I-4-25-BH1 | тяжелые виды топлива (сырая нефть) | NVBGRPI425BH1 |
NVBGRP-D-4-25 | прямое вращение + нет подогрева + сырая нефть | NVBGRPD425 |
NVBGRP-I-3-20-BH1 | давление от 6 до 25 бар | NVBGRPI320BH1 |
NVBGRP-I-2-20-BH1 | давление от 2 до 9 бар | NVBGRPI220BH1 |
NVBGRP-D-4-20-BH1 | вращение по часовой стрелке | NVBGRPD420BH1 |
Перейдите, чтобы купить торцевое уплотнение вала для насоса hp-Technik NVBGRP-I-4-20-BH1
Узнать о другой продукции hp-Technik
Главная страница сайта hp-Technik
О компании hp-Technik
Все насосы NVBGRP
Другие насосы hp-Technik